























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | UPL - 428 | 5193 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | UPL - 427 | 6729 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | UPL - 426 | 7486 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | UPL - 425 | 7465 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | UPL - 424 | 8941 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | UPL - 423 | 7514 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 422 | 5498 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | UPL - 421 | 2456 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | UPL - 420 | 9804 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | UPL - 419 | 2263 |
